<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamiskt generated on 2026-03-05 at 12:32 by All in One SEO Pro v4.5.7.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://svat.se/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SVAT Svenska Affärstidningar AB</title>
		<link><![CDATA[https://svat.se]]></link>
		<description><![CDATA[Fatta välgrundade beslut med rätt underlag]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:56:51 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://svat.se/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/2026/01/21/riskaret-2025-over-10-000-konkurser/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/2026/01/21/riskaret-2025-over-10-000-konkurser/]]></link>
			<title>Riskåret 2025: över 10 000 konkurser och 23,6 miljarder i företagsskulder</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 10:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/blocks/footer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/blocks/footer/]]></link>
			<title>Footer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 12:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/blocks/nyhetsbrev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/blocks/nyhetsbrev/]]></link>
			<title>Nyhetsbrev</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 12:08:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/2025/05/08/nystart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/2025/05/08/nystart/]]></link>
			<title>Nystart</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 08:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/2025/06/12/snart-lansering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/2025/06/12/snart-lansering/]]></link>
			<title>Snart lansering</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 08:48:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/2025/07/11/100-kunder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/2025/07/11/100-kunder/]]></link>
			<title>100 kunder</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 08:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/2025/10/16/foretagsskulderna-nara-25-miljarder-i-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/2025/10/16/foretagsskulderna-nara-25-miljarder-i-september/]]></link>
			<title>Företagsskulderna nära 25 miljarder i September</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 08:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/2025/12/03/foretagsskulderna-sjunker-i-november/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/2025/12/03/foretagsskulderna-sjunker-i-november/]]></link>
			<title>Företagsskulderna sjunker i november</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Dec 2025 11:53:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/2025/11/05/svenska-foretag-i-motvind-konkurserna-okar-och-skulderna-vaxer-i-oktober-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/2025/11/05/svenska-foretag-i-motvind-konkurserna-okar-och-skulderna-vaxer-i-oktober-2025/]]></link>
			<title>Svenska företag i motvind: konkurserna ökar och skulderna växer i Oktober 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Nov 2025 08:48:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 07:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/tjanster/webbtjanster/beslutsstod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/tjanster/webbtjanster/beslutsstod/]]></link>
			<title>Beslutsstöd</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 11:28:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/tjanster/publikationer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/tjanster/publikationer/]]></link>
			<title>Publikationer</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 10:21:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/tjanster/webbtjanster/digitalt-arkiv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/tjanster/webbtjanster/digitalt-arkiv/]]></link>
			<title>Digitalt arkiv</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 10:19:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/tjanster/webbtjanster/kreditupplysningar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/tjanster/webbtjanster/kreditupplysningar/]]></link>
			<title>Kreditupplysningar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 10:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/tjanster/publikationer/inkomstfakta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/tjanster/publikationer/inkomstfakta/]]></link>
			<title>Inkomstfakta</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 09:05:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/faq/]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 05:56:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/tjanster/webbtjanster/bevakning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/tjanster/webbtjanster/bevakning/]]></link>
			<title>Bevakning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 11:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/tjanster/webbtjanster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/tjanster/webbtjanster/]]></link>
			<title>WebbTjänster</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Oct 2025 10:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/2026/03/03/foretagsrisk-februari-2026-farre-konkurser-men-tydliga-regionala-skillnader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/2026/03/03/foretagsrisk-februari-2026-farre-konkurser-men-tydliga-regionala-skillnader/]]></link>
			<title>Företagsrisk februari 2026: färre konkurser men tydliga regionala skillnader</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 08:58:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/nyheter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/nyheter/]]></link>
			<title>Nyheter</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 06:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/tjanster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/tjanster/]]></link>
			<title>Tjänster</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 06:19:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/om-oss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/om-oss/]]></link>
			<title>Om oss</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 13:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/tjanster/publikationer/anmarkningsrapporten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/tjanster/publikationer/anmarkningsrapporten/]]></link>
			<title>Anmärkningsrapporten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 10:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/tjanster/publikationer/veckans-anmarkningar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/tjanster/publikationer/veckans-anmarkningar/]]></link>
			<title>Veckans anmärkningar</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 11:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://svat.se/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://svat.se/]]></link>
			<title>Start</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Jul 2025 07:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
